
خرید اقساطی 12 ماهه

89,596,194 تومان – 92,303,640 تومانمحدوده قیمت: 89,596,194 تومان تا 92,303,640 تومان
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میان رده |
| مدل | X8d |
| زمان معرفی | دسامبر 2025 |
| ابعاد | 162.9×76.3×7.5 میلی متر |
| وزن | 188 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه – فریم از جنس پلاستیک – قاب پشتی از جنس پلاستیک |
| قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
| ویژگی های کلیدی | گواهی مقاومتی IP65 – مقاوم در برابر نفوذ گردوغبار و آب |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
| اندازه | 6.77 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.2 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2392 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 388 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Aluminosilicate glass |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از PWM با نرخ 3840 هرتز |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
| پردازنده | هشت هسته ای (چهار هسته 2.9 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A73 – چهار هسته 1.9 گیگاهرتزی از نوع CortexA53) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.9 – 2.9 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G |
| نسخه بلوتوث | 5.0 – 5.1 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری – پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG, Wi-Fi, بلوتوث |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 – فاصله کانونی 24 میلی متر – فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – سایز لنز 1/1.57 اینچ – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر / پشتیبانی از عکاسی پانوراما و HDR |
| رزولوشن دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلم برداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/2.5 |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side-Mounted), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 7000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | Si/C Li-Po |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ باسیم, شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | شارژ سیمی با توان 45 وات – شارژ سیمی معکوس با توان 6 وات |
| برند | آنر |
| رنگ | خاکستری, مشکی |
89,596,194 تومان – 92,303,640 تومانمحدوده قیمت: 89,596,194 تومان تا 92,303,640 تومان
88,514,338 تومان – 91,314,385 تومانمحدوده قیمت: 88,514,338 تومان تا 91,314,385 تومان
38,671,750 تومان – 40,324,570 تومانمحدوده قیمت: 38,671,750 تومان تا 40,324,570 تومان
112,412,950 تومان – 113,361,203 تومانمحدوده قیمت: 112,412,950 تومان تا 113,361,203 تومان
186,472,000 تومان
7 روز هفته
اقساط 2 تا 12 ماهه
تحویل سریع به مشتریان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.