
خرید اقساطی 12 ماهه

88,514,338 تومان – 91,314,385 تومانمحدوده قیمت: 88,514,338 تومان تا 91,314,385 تومان
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | 600 Lite |
| زمان معرفی | 05 مارس 2026 |
| ابعاد | 157.4×75.4×7.3 میلی متر |
| وزن | 180 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
| ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP66 و مقاوم در برابر نفوذ آب و گردو غبار (نفوذ ناپذیر در برابر واترجت پرفشار)/- پشتیبانی از شش آپدیت نرم افزاری/- پشتیبانی از NFC در برخی ریجن ها |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 6500 نیت |
| تعداد رنگ | یک میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.6 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.1% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1200×2600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 434 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Aluminosilicate glass |
| تراشه | Mediatek Dimensity 7100 Elite |
| پردازنده | چهار هسته ای (چهار هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A78 + چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 – 2.4 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G610 MC2 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / پشتیبانی از تکنولوژی aptX HD و پخش با کیفیت صدا از دستگاه های بلوتوثی |
| تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG, Wi-Fi, بلوتوث |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 – سایز لنز ۱/1.67 اینچ – قابلیت عکاسی HDR و پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلم برداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/2.0 – سایز لنز ۱/2.88 اینچ – سایز پیکسل های تصویر 0.61 میکرومتر/- امکان فیلم برداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه – رزولوشن ۱۰۸۰p با سرع |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint Under-Display – Optical), ژیروسکوپ (Gyro), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 6520 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ باسیم, شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ معکوس به صورت باسیم با توان 27 وات |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| برند | آنر |
| رنگ | طلایی, مشکی |
88,514,338 تومان – 91,314,385 تومانمحدوده قیمت: 88,514,338 تومان تا 91,314,385 تومان
24,685,291 تومان – 24,898,250 تومانمحدوده قیمت: 24,685,291 تومان تا 24,898,250 تومان
141,019,450 تومان – 141,526,845 تومانمحدوده قیمت: 141,019,450 تومان تا 141,526,845 تومان
83,382,650 تومان – 84,760,000 تومانمحدوده قیمت: 83,382,650 تومان تا 84,760,000 تومان
7 روز هفته
اقساط 2 تا 12 ماهه
تحویل سریع به مشتریان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.