
خرید اقساطی 12 ماهه
66,674,945 تومان – 66,780,445 تومانمحدوده قیمت: 66,674,945 تومان تا 66,780,445 تومان
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میان رده |
| مدل | Poco M8 |
| زمان معرفی | 8 ژانویه 2026 |
| ابعاد | 164×75.42×7.35 میلی متر |
| وزن | 178 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه |
| قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
| ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP66 و مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 800 نیت |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.77 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.7 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2392 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 388 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| پردازنده | هشت هسته ای (چهار هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A78 – چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 – 2.4 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت, UFS 2.2, به صورت مشترک با سیم کارت دوم |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | A-GPS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi, بلوتوث |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم F/1.8 – سایز لنز 1/2.88 – سایز پیکسل های تصویر 0.61 میکرومتر |
| نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
| رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | لنز از نوع عمیق و به عنوان کمکی برای تشخیص عمق |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلم برداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه/ رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 بر ثانیه/ رزولوشن 720 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 – سایز لنز 1/4.0 اینچ – قابلیت فیلم برداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز/- پشتیبانی از صدای Hi-Res/- پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint Under-Display – Optical), ژیروسکوپ (Gyro), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Compass) |
| ظرفیت باتری | 5520 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | سیلیکون کربن |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ باسیم, شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ معکوس به صورت به سیمی با توان 18 وات/ |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| برند | شیائومی |
| رنگ | سبز, مشکی |
66,674,945 تومان – 66,780,445 تومانمحدوده قیمت: 66,674,945 تومان تا 66,780,445 تومان
29,087,933 تومان – 30,489,500 تومانمحدوده قیمت: 29,087,933 تومان تا 30,489,500 تومان
108,663,945 تومان – 110,036,500 تومانمحدوده قیمت: 108,663,945 تومان تا 110,036,500 تومان
80,056,565 تومان – 82,817,500 تومانمحدوده قیمت: 80,056,565 تومان تا 82,817,500 تومان
58,129,445 تومان – 59,291,000 تومانمحدوده قیمت: 58,129,445 تومان تا 59,291,000 تومان
118,033,400 تومان – 118,160,000 تومانمحدوده قیمت: 118,033,400 تومان تا 118,160,000 تومان
167,745,000 تومان قیمت اصلی 167,745,000 تومان بود.165,635,000 تومانقیمت فعلی 165,635,000 تومان است.
7 روز هفته
اقساط 2 تا 12 ماهه
تحویل سریع به مشتریان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.