
خرید اقساطی 12 ماهه
96,298,990 تومان – 99,508,990 تومانمحدوده قیمت: 96,298,990 تومان تا 99,508,990 تومان
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | گیمینگ |
| مدل | Poco M8 Pro |
| زمان معرفی | 8 ژانویه 2026 |
| ابعاد | 163.3×78.3×8.3 میلی متر |
| وزن | 205.9 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه – قاب پشتی از جنس پلاستیک |
| قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
| ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP68 و IP69K و مقاوم در برابر گردو غبار تا عمق 1.5 متری آب به مدت 30 دقیقه (مقاوم در برابر آب با فشار زیاد از تمامی جهات به مدت 30 ثانیه) |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.83 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.6 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2772×1280 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 447 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus 2 |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از HDR10+ و دالبی ویژن- پشتیبانی از 68 میلیارد رنگ – عمق رنگ 10 بیت – پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 – نرخ ثبت لمس 480 هرتز – نرخ تنظیم نور 3840Hz PWM |
| تراشه | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 |
| پردازنده | هشت هسته ای (یک هسته 2.7 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720 – سه هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720 – چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A520) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 – 2.7 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 810 |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت, UFS 2.2 |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | A-GPS, BDS(Beidou), GALILEO, GPS, QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG, Wi-Fi, بلوتوث |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.6 – سایز لنز 1/1.55 اینچ – فاصله کانونی 24 میلی متر – سایز پیکسل ها 1.0 میکرومتر |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 15 میلی متر – زاویه دید 120 درجه |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلم برداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه/ رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 بر ثانیه/ رزولوشن 720 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 – سایز لنز 1/3.6 اینچ – قابلیت فیلم برداری با رزولوشن 1080p با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز/- شتیبانی از صدای Hi-Res/- پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint Under-Display – Optical), ژیروسکوپ (Gyro), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Compass) |
| ظرفیت باتری | 6500 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | سیلیکون کربن |
| توان شارژ | 100 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ باسیم, شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان شارژ 100 درصدی در 40 دقیقه/ پشتیبانی از شارژ معکوس به صورت باسیم با توان 22.5 وات |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| برند | شیائومی |
| رنگ | سبز, مشکی, نقره ای |
96,298,990 تومان – 99,508,990 تومانمحدوده قیمت: 96,298,990 تومان تا 99,508,990 تومان
116,802,000 تومان – 118,800,000 تومانمحدوده قیمت: 116,802,000 تومان تا 118,800,000 تومان
95,228,990 تومان – 96,298,990 تومانمحدوده قیمت: 95,228,990 تومان تا 96,298,990 تومان
70,956,000 تومان – 71,064,000 تومانمحدوده قیمت: 70,956,000 تومان تا 71,064,000 تومان
382,860,000 تومان – 385,020,000 تومانمحدوده قیمت: 382,860,000 تومان تا 385,020,000 تومان
7 روز هفته
اقساط 2 تا 12 ماهه
تحویل سریع به مشتریان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.