
خرید اقساطی 12 ماهه
153,600,000 تومان – 155,327,600 تومانمحدوده قیمت: 153,600,000 تومان تا 155,327,600 تومان
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میان رده |
| مدل | Poco X8 Pro |
| زمان معرفی | 17 مارس 2026 |
| ابعاد | 157.5×75.2×8.4 میلی متر |
| وزن | 201.5 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Goriila Glass 7i) – فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
| ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP68 مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار/ مقاوم در برابر واترجت پرفشار و ضدآب تا عمق 1.5 متری آب به مدت 30 دقیقه/- دارای گواهی IP69K در برخی ریجن ها/- |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3500 نیت |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.59 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.8% |
| نسبت تصویر | 19:5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1268×2756 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 7i |
| سایر قابلیت ها | دارای لایه محافظ Gorilla Glass 7i ساخت شرکت کورنینگ با درجه محافظتی Mohs 5/- پشتیبانی از Dolby Vision و HDR10+ |
| تراشه | Mediatek Dimensity 8500 Ultra |
| پردازنده | هشت هسته ای ( یک هسته 3.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A725 + سه هسته 3.2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A725 + چهار هسته 2.2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A725 ) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 – 3.4 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G720 MC8 |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / پشتیبانی از تکنولوژی aptX HD و پخش با کیفیت صدا از دستگاه های بلوتوثی |
| تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS, NavIC, QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared, OTG, Wi-Fi, بلوتوث |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.5 – فاصله کانونی 26 میلی متر – سایز لنز 1/1.95 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.8 میکرومتر – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر / پشتیبانی از HDR – ام |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 15 میلی متر – زاویه دید 120 درجه |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه/ رزولوشن 1080p با سرعت 30،60،120،240 و 960 فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر الکترونیکی تصویر/ پشتیبانی از HDR10+ |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/2.2 – سایز لنز 1/3.2 اینچ – سایز پیکسل تصاویر 1.12 میکرومتر/- قابلیت فیلم برداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم برثانیه/ رزولوشن 1080p با سرعت 30 |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از Dolby Atmos/- پشتیبانی از سیستم پخش Hi-Res و پخش صدای بی سیم Hi-Res/- امکان تولید صدای 24-bit/192kHz |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اولتراسونیک (FingerPrint Under-Display – Ultrasoinc), ژیروسکوپ (Gyro), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 6500 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | سیلیکون کاربید (لیتیوم یونی) |
| توان شارژ | 100 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ باسیم, شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان شارژ کامل در 48 دقیقه (تکنولوژی شارژ PPS و PD3.0)/- پشتیبانی از شارژ معکوس باسیم با توان 27 وات |
| اقلام همراه | آداپتور, کابل USB Type-C |
| برند | شیائومی |
| رنگ | زرد, سبز, سفید, مشکی |
| تکنولوژی حافظه | UFS 4.1 |
153,600,000 تومان – 155,327,600 تومانمحدوده قیمت: 153,600,000 تومان تا 155,327,600 تومان
127,200,000 تومان – 131,000,000 تومانمحدوده قیمت: 127,200,000 تومان تا 131,000,000 تومان
41,010,000 تومان – 44,000,000 تومانمحدوده قیمت: 41,010,000 تومان تا 44,000,000 تومان
153,820,477 تومان – 165,109,500 تومانمحدوده قیمت: 153,820,477 تومان تا 165,109,500 تومان
156,129,450 تومان – 172,501,000 تومانمحدوده قیمت: 156,129,450 تومان تا 172,501,000 تومان
7 روز هفته
اقساط 2 تا 12 ماهه
تحویل سریع به مشتریان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.