
خرید اقساطی 12 ماهه

186,472,000 تومان
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میان رده |
| مدل | 600 |
| زمان معرفی | 22 آوریل 2026 |
| ابعاد | 156×74.7×7.8 میلی متر |
| وزن | 185 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه – فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلی متر) |
| ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP68 و IP69K و مقاوم در برابر نفوذ آب و گردو غبار (نفوذ ناپذیر در برابر واترجت پرفشار و ضد آب تا عمق 1.5 متری به مدت 30 دقیقه/- پشتیبانی از شش آپدیت نرم افزاری/- پشتیبا |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ به روزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 8000 نیت |
| تعداد رنگ | یک میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.57 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 91.2% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1264×2728 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| پردازنده | هشت هسته ای ( یک هسته 2.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-720 + چهار هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-720 + سه هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-520 ) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 – 2.8 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 722 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه های مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / پشتیبانی از تکنولوژی aptX HD و پخش با کیفیت صدا از دستگاه های بلوتوثی |
| تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS, NavIC, QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG, Wi-Fi, بلوتوث |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.9 – فاصله کانونی 24 میلی متر- سایز لنز ۱/1.4 اینچ – سایز پیکسل های تصویر 0.56 میکرومتر – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS)/- قابلیت عکاسی HDR و پانوراما/- دارای |
| رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی 16 میلی متر – زاویه دید 112 درجه |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلم برداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه/ رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 بر ثانیه/ رزولوشن 720 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/2.0 – سایز لنز ۱/2.88 اینچ – سایز پیکسل های تصویر 0.61 میکرومتر/- امکان فیلم برداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه – رزولوشن ۱۰۸۰p با سرع |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint Under-Display – Optical), ژیروسکوپ (Gyro), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 7000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | سیلیکون کاربید (لیتیوم یونی) |
| توان شارژ | 80 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ باسیم, شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ معکوس به صورت باسیم با توان 27 وات |
| قابلیت های موبایل | پشتیبانی از هوش مصنوعی |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| برند | آنر |
| رنگ | مشکی, نارنجی |
88,514,338 تومان – 91,314,385 تومانمحدوده قیمت: 88,514,338 تومان تا 91,314,385 تومان
89,596,194 تومان – 92,303,640 تومانمحدوده قیمت: 89,596,194 تومان تا 92,303,640 تومان
38,671,750 تومان – 40,324,570 تومانمحدوده قیمت: 38,671,750 تومان تا 40,324,570 تومان
29,664,941 تومان – 30,934,222 تومانمحدوده قیمت: 29,664,941 تومان تا 30,934,222 تومان
7 روز هفته
اقساط 2 تا 12 ماهه
تحویل سریع به مشتریان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.